গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা:
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | সবমোট |
০১ | ফুলছড়ি | ৯৭ জন | ৯৯ জন | ১৯৬ জন |
০২ | পেপুলিয়া | ১৩৬ জন | ১৩৬ জন | ২৭২ জন |
০৩ | বাজে ফুলছড়ি | ৯৯৭ জন | ১০১৪ জন | ২০১১ জন |
০৪ | কালুর পাড়া | ১৫৫ জন | ১৪২ জন | ২৯৭ জন |
০৫ | খোলাবাড়ি | ৩২৩ জন | ২৭৯ জন | ৬০২ জন |
০৬ | পারুল | ১০২ জন | ১০৫ জন | ২০৭ জন |
০৭ | টেংরাকান্দি | ৮৮ জন | ৬৭ জন | ১৫৫ জন |
০৮ | খঞ্চাপাড়া | ১৯৮ জন | ১৫৭ জন | ৩৫৫ জন |
০৯ | গাবগাছি | ৩৩১ জন | ৩১৪ জন | ৬৪৫ জন |
১০ | জামিরা | ৪৮৮৭ জন | ৪৭২৪ জন | ৯৬১১ জন |
১১ | দেলুয়াবাড়ী | ১৮৮ জন | ১৩০ জন | ৩১৮ জন |
১২ | বাগবাড়ি | ৭৩ জন | ৭৯ জন | ১৫২ জন |
১৩ | চোবাগিয়া | ৭৯৫ জন | ৮৫১ জন | ১৬৪৬ জন |
১৪ | জব্জবিয়া | ১৬৬ জন | ১৫৪ জন | ৩২০ জন |
১৫ | কানাইনান্দি | ২৫২ জন | ২১৭ জন | ৪৬৯ জন |
১৬ | উজালের ডাঙ্গা | ৯০ জন | ৫০ জন | ১৪০ জন |
১৭ | মানিক কোড় | ৮৩জন | ৭৩ জন | ১৫৬ জন |
১৮ | টানারঘাট | ১৫৬ জন | ১৩৭ জন | ২৯৩ জন |
সবমোট | ১৮টি | ৯১১৭ জন | ৮,৭২৮ জন | ১৭,৮৪৫ জন |
সংগ্রহেঃ ৫ ফুলছড়ি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র/ ০১৮১২৯৬৭০৮০
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস